หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านวัสดุทนไฟของอินเดียได้ซื้อเครื่องผสมแบบเข้มข้น CR19 จำนวน 2 ชุดจาก CO-NELE สำหรับการผลิตอิฐแมกนีเซียมคาร์บอนแบบเป็นชุด ซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีฟังก์ชันทำความร้อนในตัว
เครื่องผสมแบบเข้มข้น CR19
| พิมพ์ | ความจุขาออก (ลิตร) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ดาวเคราะห์หลัก (หมายเลข) |
|---|---|---|---|
| เซล5/ซีอาร์02 | 5 | 6 | 1 |
| ซีแอล10/ซีอาร์04 | 10 | 12 | 1 |
| ซีอาร์05 | 25 | 30 | 1 |
| โคร8 | 50 | 60 | 1 |
| ซีอาร์09 | 100 | 120 | 1 |
| ซีอาร์วี09 | 150 | 180 | 1 |
| ซีอาร์11 | 250 | 300 | 1 |
| ซีอาร์15 | 350 | 420 | 1 |
| ซีอาร์วี15 | 500 | 600 | 1 |
| ซีอาร์วี15เอช | 600 | 720 | 1 |
| ซีอาร์19 | 750 | 900 | 1 |
| ซีอาร์วี19 | 1000 | 1200 | 1 |
| ซีอาร์20 | 1250 | 1500 | 1 |
| ซีอาร์24 | 2000 | 2400 | 1 |
วันที่โพสต์: 23 พฤศจิกายน 2022
