บริษัทวัสดุทนไฟชั้นนำแห่งหนึ่งของอินเดียได้สั่งซื้อเครื่องผสมเข้มข้น CR19 ของ CO-NELE จำนวน 2 ชุด เพื่อผลิตอิฐแมกนีเซียม-คาร์บอนแบบเป็นชุด ซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้า และมาพร้อมกับฟังก์ชันให้ความร้อน
เครื่องผสมเข้มข้น CR19
| พิมพ์ | ความจุขาออก (ลิตร) | น้ำหนักออก(กก.) | ดาวเคราะห์หลัก(nr) |
|---|---|---|---|
| เซล5/ซีอาร์02 | 5 | 6 | 1 |
| เซล10/ซีอาร์04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| ครอ8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| ซีอาร์วี09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| ซีอาร์วี15 | 500 | 600 | 1 |
| ซีอาร์วี15เอช | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| ซีอาร์วี19 | 1,000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เวลาโพสต์: 23 พ.ย. 2565
