د هند یو له مخکښو ریفراکټري شرکتونو څخه د مګنیزیم کاربن خښتو د بیچ تولید لپاره د CO-NELE 2 سیټونه د CR19 انټینسیو مکسر پیرودلي دي، کوم چې د پیرودونکو اړتیاوې پوره کوي او د تودوخې فعالیت سره سمبال دي.
د CR19 انټینسیو مکسر
| ډول | د وتلو ظرفیت (L) | د وزن وزن (کیلوګرامه) | اصلي سیاره (nr) |
|---|---|---|---|
| د CEL5/CR02 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 5 | 6 | ۱ |
| د CEL10/CR04 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 10 | 12 | ۱ |
| د CR05 معرفي کول | 25 | 30 | ۱ |
| د CRO8 معرفي کول | 50 | 60 | ۱ |
| د CR09 معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱ |
| د CRV09 معرفي کول | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۱ |
| د CR11 معرفي کول | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۱ |
| د CR15 معرفي کول | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۱ |
| د CRV15 معرفي کول | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱ |
| د CRV15H معرفي کول | ۶۰۰ | ۷۲۰ | ۱ |
| د CR19 معرفي کول | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۱ |
| د CRV19 معرفي کول | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱ |
| د CR20 ماډل | ۱۲۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱ |
| د CR24 معرفي کول | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱ |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
د پوسټ وخت: نومبر-۲۳-۲۰۲۲
