ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുൻനിര റിഫ്രാക്ടറി കമ്പനി, മഗ്നീഷ്യം-കാർബൺ ഇഷ്ടികകളുടെ ബാച്ച് ഉൽപാദനത്തിനായി CO-NELE 2 സെറ്റ് CR19 ഇന്റൻസീവ് മിക്സർ വാങ്ങി, ഇത് ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതും ചൂടാക്കൽ പ്രവർത്തനവുമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
CR19 ഇന്റൻസീവ് മിക്സർ
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ശേഷി (L) | ഔട്ട് വെയ്റ്റ് (കിലോ) | പ്രധാന ഗ്രഹം (nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 ലെവൽ | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 ലെ കാർബൺ 10 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| ക്രോ8 | 50 | 60 | 1 |
| സിആർ09 | 100 100 कालिक | 120 | 1 |
| CRV09Language | 150 മീറ്റർ | 180 (180) | 1 |
| സിആർ11 | 250 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 1 |
| സിആർ15 | 350 മീറ്റർ | 420 (420) | 1 |
| സിആർവി15 | 500 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 1 |
| സിആർവി15എച്ച് | 600 ഡോളർ | 720 | 1 |
| സിആർ19 | 750 പിസി | 900 अनिक | 1 |
| സിആർവി19 | 1000 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 1 |
| സിആർ20 | 1250 പിആർ | 1500 ഡോളർ | 1 |
| CR24 | 2000 വർഷം | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 1 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-23-2022
