قامت إحدى الشركات الرائدة في مجال المواد الحرارية في الهند بشراء مجموعتين من الخلاط المكثف CR19 CO-NELE لإنتاج دفعات من الطوب المغنيسيوم والكربون، والذي يلبي متطلبات العملاء ومجهز بوظيفة التسخين.
خلاط مكثف CR19
| يكتب | السعة الخارجية (لتر) | الوزن الخارجي (كجم) | الكوكب الرئيسي(nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| سي آر 05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| سي آر 09 | 100 | 120 | 1 |
| سي آر في 09 | 150 | 180 | 1 |
| سي آر 11 | 250 | 300 | 1 |
| سي آر 15 | 350 | 420 | 1 |
| سي آر في 15 | 500 | 600 | 1 |
| سي آر في 15 اتش | 600 | 720 | 1 |
| سي آر 19 | 750 | 900 | 1 |
| سي آر في 19 | 1000 | 1200 | 1 |
| سي آر 20 | 1250 | 1500 | 1 |
| سي آر 24 | عام 2000 | 2400 | 1 |
أرسل رسالتك إلينا:
وقت النشر: ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
