Яке аз ширкатҳои пешбари оташфишонии Ҳиндустон 2 маҷмӯи омехтакунандаи интенсивии CR19-и CO-NELE-ро барои истеҳсоли партиявии хиштҳои магний-карбон харидорӣ кардааст, ки ба талаботи муштариён ҷавобгӯ буда, бо функсияи гармидиҳӣ муҷаҳҳаз аст.
Миксери пуршиддати CR19
| Навъ | Иқтидори баромад (л) | Вазни берунӣ (кг) | Сайёраи асосӣ (nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | Соли 2000 | 2400 | 1 |
Вақти нашр: 23 ноябри соли 2022
