ভারতের শীর্ষস্থানীয় রিফ্র্যাক্টরি কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি ম্যাগনেসিয়াম-কার্বন ইটের ব্যাচ উৎপাদনের জন্য CO-NELE 2 সেট CR19 ইনটেনসিভ মিক্সার কিনেছে, যা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং হিটিং ফাংশন দিয়ে সজ্জিত।
CR19 ইনটেনসিভ মিক্সার
| আদর্শ | আউট ক্যাপাসিটি (এল) | ওজন (কেজি) | প্রধান গ্রহ (nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 সম্পর্কে | 5 | 6 | ১ |
| সিইএল১০/সিআর০৪ | 10 | 12 | ১ |
| সিআর০৫ | 25 | 30 | ১ |
| CRO8 সম্পর্কে | 50 | 60 | ১ |
| সিআর০৯ | ১০০ | ১২০ | ১ |
| সিআরভি০৯ | ১৫০ | ১৮০ | ১ |
| সিআর১১ | ২৫০ | ৩০০ | ১ |
| সিআর১৫ | ৩৫০ | ৪২০ | ১ |
| সিআরভি১৫ | ৫০০ | ৬০০ | ১ |
| সিআরভি১৫এইচ | ৬০০ | ৭২০ | ১ |
| সিআর১৯ | ৭৫০ | ৯০০ | ১ |
| সিআরভি১৯ | ১০০০ | ১২০০ | ১ |
| সিআর২০ | ১২৫০ | ১৫০০ | ১ |
| CR24 সম্পর্কে | ২০০০ | ২৪০০ | ১ |
আপনার বার্তা আমাদের পাঠান:
পোস্টের সময়: নভেম্বর-২৩-২০২২
