ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি রিফ্র্যাক্টরি কোম্পানি ম্যাগনেসিয়াম-কার্বন ইটের ব্যাচ উৎপাদনের জন্য কো-নেলে-র ২ সেট সিআর১৯ ইনটেনসিভ মিক্সার ক্রয় করেছে, যা গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করে এবং এতে হিটিং ফাংশনও রয়েছে।
CR19 ইনটেনসিভ মিক্সার
| প্রকার | ধারণক্ষমতা (লিটার) | বাইরের ওজন (কেজি) | প্রধান গ্রহ(nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | ১০০ | ১২০ | 1 |
| CRV09 | ১৫০ | ১৮০ | 1 |
| সিআর১১ | ২৫০ | ৩০০ | 1 |
| সিআর১৫ | ৩৫০ | ৪২০ | 1 |
| সিআরভি১৫ | ৫০০ | ৬০০ | 1 |
| CRV15H | ৬০০ | ৭২০ | 1 |
| সিআর১৯ | ৭৫০ | ৯০০ | 1 |
| সিআরভি১৯ | ১০০০ | ১২০০ | 1 |
| CR20 | ১২৫০ | ১৫০০ | 1 |
| সিআর২৪ | ২০০০ | ২৪০০ | 1 |
পোস্ট করার সময়: নভেম্বর ২৩, ২০২২
