Հնդկաստանի առաջատար հրակայուն ընկերություններից մեկը ձեռք է բերել CO-NELE CR19 ինտենսիվ խառնիչի 2 հավաքածու՝ մագնեզիում-ածխածնային աղյուսների խմբաքանակային արտադրության համար, որը բավարարում է հաճախորդի պահանջները և հագեցած է տաքացման գործառույթով։
CR19 ինտենսիվ խառնիչ
| Տեսակ | Արտահոսքի տարողունակություն (լ) | Արտաքին քաշը (կգ) | Գլխավոր մոլորակը (համար) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| ՔՐՈ8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| ԿՌ11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000թ. | 2400 | 1 |
Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ՝
Հրապարակման ժամանակը. Նոյեմբերի 23, 2022
