Una de las principales empresas de refractarios de la India ha adquirido dos conjuntos de mezcladora intensiva CR19 de CO-NELE para la producción por lotes de ladrillos de magnesio-carbono, que cumplen con los requisitos del cliente y están equipados con función de calentamiento.
Mezclador intensivo CR19
| Tipo | Capacidad de salida (L) | Peso de salida (Kg) | Planeta principal(es) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
Envíanos tu mensaje:
Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2022
