یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه دیرگداز هند، دو دستگاه میکسر فشرده CR19 از شرکت CO-NELE برای تولید دستهای آجرهای منیزیم-کربن خریداری کرده است که مطابق با نیازهای مشتری بوده و مجهز به عملکرد گرمایشی است.
میکسر فشرده CR19
| نوع | ظرفیت خروجی (لیتر) | وزن خروجی (کیلوگرم) | سیاره اصلی (شماره) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | ۱ |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | ۱ |
| سی آر۰۵ | 25 | 30 | ۱ |
| CRO8 | 50 | 60 | ۱ |
| سی آر۰۹ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱ |
| سی آر وی ۰۹ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۱ |
| سی آر۱۱ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۱ |
| سی آر ۱۵ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۱ |
| سی آر وی ۱۵ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱ |
| CRV15H | ۶۰۰ | 720 | ۱ |
| سی آر ۱۹ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۱ |
| سی آر وی ۱۹ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱ |
| سی آر۲۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱ |
| سی آر ۲۴ | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱ |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
زمان ارسال: ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲
