インドの大手耐火物メーカーの1社が、顧客の要求を満たし、加熱機能も備えたマグネシウムカーボンレンガのバッチ生産用に、CO-NELE社製のCR19型高強度ミキサーを2セット購入した。
CR19 強力ミキサー
| タイプ | 出力容量(L) | 重量(kg) | メイン惑星(近辺) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
投稿日時:2022年11月23日
