インドの大手耐火物会社の一社が、マグネシウム炭素レンガのバッチ生産用に、顧客の要件を満たし、加熱機能を備えた CO-NELE の CR19 強力ミキサー 2 セットを購入しました。
CR19強力ミキサー
| タイプ | 出力容量(L) | 重量(kg) | 主な惑星(番号) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| クロ8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
メッセージをお送りください:
投稿日時: 2022年11月23日
