Ua kūʻai aku kekahi o nā ʻoihana refractory alakaʻi o India i nā seti CO-NELE 2 o ka mīkini kāwili ikaika CR19 no ka hana ʻana i nā piliki magnesium-carbon, kahi e hoʻokō ai i nā koi o nā mea kūʻai aku a ua lako me ka hana hoʻomehana.
Mea hoʻohuihui ikaika CR19
| ʻAno | Ka mana i waho (L) | Kaumaha ma waho (Kg) | Honua nui (nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
Ka manawa hoʻouna: Nov-23-2022
