Una di e principali cumpagnie refrattarie di l'India hà acquistatu 2 insiemi di miscelatori intensivi CR19 CO-NELE per a pruduzzione in lotti di mattoni di magnesiu-carboniu, chì risponde à i requisiti di i clienti è hè dotata di funzione di riscaldamentu.
Miscelatore intensivu CR19
| Tipu | Capacità di uscita (L) | Pesu fora (Kg) | Pianeta principale (nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
Mandate u vostru missaghju à noi:
Data di publicazione: 23 di nuvembre di u 2022
