Mojawapo ya kampuni kuu za kinzani nchini India imenunua seti 2 za CO-NELE 2 za kichanganyiko cha kina cha CR19 kwa ajili ya utengenezaji wa bechi za matofali ya kaboni ya magnesiamu, ambayo inakidhi mahitaji ya wateja na iliyo na kipengele cha kuongeza joto.
Mchanganyiko wa kina wa CR19
| Aina | Uwezo wa nje (L) | Uzito wa nje (Kg) | Sayari kuu (nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
Tutumie ujumbe wako:
Muda wa kutuma: Nov-23-2022
