Una de les principals empreses refractàries de l'Índia ha comprat 2 conjunts de mescladors intensius CR19 de CO-NELE per a la producció per lots de maons de magnesi-carboni, que compleixen els requisits dels clients i estan equipats amb funció de calefacció.
Mesclador intensiu CR19
| Tipus | Capacitat de sortida (L) | Pes total (kg) | Planeta principal (nr) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| CR05 | 25 | 30 | 1 |
| CRO8 | 50 | 60 | 1 |
| CR09 | 100 | 120 | 1 |
| CRV09 | 150 | 180 | 1 |
| CR11 | 250 | 300 | 1 |
| CR15 | 350 | 420 | 1 |
| CRV15 | 500 | 600 | 1 |
| CRV15H | 600 | 720 | 1 |
| CR19 | 750 | 900 | 1 |
| CRV19 | 1000 | 1200 | 1 |
| CR20 | 1250 | 1500 | 1 |
| CR24 | 2000 | 2400 | 1 |
Envia'ns el teu missatge:
Data de publicació: 23 de novembre de 2022
