இந்தியாவின் முன்னணி வெப்பத்தடுப்புப் பொருள் நிறுவனங்களில் ஒன்று, மெக்னீசியம்-கார்பன் செங்கற்களின் தொகுதி உற்பத்திக்காக, வாடிக்கையாளரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதுடன் வெப்பமூட்டும் செயல்பாட்டையும் கொண்ட கோ-நெலே (CO-NELE) நிறுவனத்தின் 2 CR19 தீவிரக் கலக்கித் தொகுப்புகளை வாங்கியுள்ளது.
CR19 தீவிர கலக்கி
| வகை | வெளி கொள்ளளவு (லி) | வெளி எடை (கிலோ) | முக்கிய கிரகம் (எண்) |
|---|---|---|---|
| CEL5/CR02 | 5 | 6 | 1 |
| CEL10/CR04 | 10 | 12 | 1 |
| சிஆர்05 | 25 | 30 | 1 |
| சிஆர்ஓ8 | 50 | 60 | 1 |
| சிஆர்09 | 100 | 120 | 1 |
| சிஆர்வி09 | 150 | 180 | 1 |
| சிஆர்11 | 250 | 300 | 1 |
| சிஆர்15 | 350 | 420 | 1 |
| சிஆர்வி15 | 500 | 600 | 1 |
| சிஆர்வி15எச் | 600 | 720 | 1 |
| சிஆர்19 | 750 | 900 | 1 |
| சிஆர்வி19 | 1000 | 1200 | 1 |
| சிஆர்20 | 1250 | 1500 | 1 |
| சிஆர்24 | 2000 | 2400 | 1 |
பதிவிட்ட நேரம்: நவம்பர் 23, 2022
