Aladapọ kọnkíríìtì pílánẹ́ẹ̀tì Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ:
Pípù oníṣọ̀kan Pẹ́lẹ́ẹ̀tì CMP1000/blọ́ọ̀kì paver/òkìtì/ slab/ páìpù kọnkéréètì/ òkúta kébọ́ọ̀tì/ ilẹ̀
| Ohun/Irú | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| Agbara àgbéjáde | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Agbára ìtẹ̀síwájú (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Agbara titẹ sii (kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| Iwọn ila opin ti apọn adalu (mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Agbára ìdàpọ̀ (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Abẹ́ àdàpọ̀ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| Ẹ̀gbẹ́ ìfọ́ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ohun èlò ìfọ́ ìsàlẹ̀ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ìwúwo (kg) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
CO-NELE Adàpọ̀ kọnkíríìkì Pẹ́lẹ́ẹ̀tì àti ọ̀pá méjì
Pípù oníṣọ̀kan pílánẹ́ẹ̀tì/blọ́ọ̀kì paver/òkìtì/ slábù/ páìpù kọnkéréètì/ òkúta kébọ́ọ̀dì/ ilẹ̀
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹ̀wàá-16-2018
