प्लॅनेटरी कॉंक्रिट मिक्सर तांत्रिक माहिती:
प्लॅनेटरी मिक्सर CMP1000/पेव्हर ब्लॉक/पाईल/स्लॅब/रिफ्रॅक्टरी/काँक्रीट पाईप/कर्बस्टोन/लँडस्केप
| आयटम/प्रकार | एमपी२५० | MP330 बद्दल | एमपी५०० | एमपी७५० | एमपी१००० | एमपी१५०० | एमपी२००० | एमपी२५०० | एमपी३००० |
| आउटपुट क्षमता | २५० | ३३० | ५०० | ७५० | १००० | १५०० | २००० | २५०० | ३००० |
| इनपुट क्षमता (लिटर) | ३७५ | ५०० | ७५० | ११२५ | १५०० | २२५० | ३००० | ३७५० | ४५०० |
| इनपुट क्षमता (किलो) | ६०० | ८०० | १२०० | १८०० | २४०० | ३६०० | ४८०० | ६००० | ७२०० |
| मिक्सिंग ट्रफचा व्यास (मिमी) | १३०० | १५४० | १९०० | २१९२ | २४९६ | २७९६ | ३१०० | ३४०० | ३४०० |
| मिक्सिंग पॉवर (किलोवॅट) | 11 | 15 | १८.५ | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | ११० |
| मिक्सिंग ब्लेड | १/२ | १/२ | १/२ | १/३ | २/४ | २/४ | ३/६ | ३/६ | ३/९ |
| साइड स्क्रॅपर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| तळाशी स्क्रॅपर | - | - | - | १ | १ | १ | 2 | 2 | 2 |
| वजन (किलो) | १२०० | १७०० | २००० | ३५०० | ६००० | ७००० | ८५०० | १०५०० | ११००० |
CO-NELE प्लॅनेटरी आणि ट्विन-शाफ्ट कॉंक्रिट मिक्सर
प्लॅनेटरी मिक्सर/पेव्हर ब्लॉक/पाईल/स्लॅब/रिफ्रॅक्टरी/काँक्रीट पाईप/कर्बस्टोन/लँडस्केप
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-१६-२०१८
