પ્લેનેટરી કોંક્રિટ મિક્સર ટેકનિકલ ડેટા:
પ્લેનેટરી મિક્સર CMP1000/પેવર બ્લોક/પાઇલ/સ્લેબ/રીફ્રેક્ટરી/કોંક્રિટ પાઇપ/કર્બસ્ટોન/લેન્ડસ્કેપ
| વસ્તુ/પ્રકાર | MP250 | MP330 | એમપી500 | MP750 | એમપી1000 | એમપી૧૫૦૦ | MP2000 | એમપી2500 | MP3000 |
| આઉટપુટ ક્ષમતા | ૨૫૦ | ૩૩૦ | ૫૦૦ | ૭૫૦ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૫૦૦ | ૩૦૦૦ |
| ઇનપુટ ક્ષમતા (એલ) | ૩૭૫ | ૫૦૦ | ૭૫૦ | ૧૧૨૫ | ૧૫૦૦ | ૨૨૫૦ | ૩૦૦૦ | ૩૭૫૦ | ૪૫૦૦ |
| ઇનપુટ ક્ષમતા (કિલો) | ૬૦૦ | ૮૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૮૦૦ | ૨૪૦૦ | ૩૬૦૦ | ૪૮૦૦ | ૬૦૦૦ | ૭૨૦૦ |
| મિશ્રણ કુંડનો વ્યાસ (મીમી) | ૧૩૦૦ | ૧૫૪૦ | ૧૯૦૦ | ૨૧૯૨ | ૨૪૯૬ | ૨૭૯૬ | ૩૧૦૦ | ૩૪૦૦ | ૩૪૦૦ |
| મિશ્રણ શક્તિ (kw) | 11 | 15 | ૧૮.૫ | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | ૧૧૦ |
| મિક્સિંગ બ્લેડ | ૧/૨ | ૧/૨ | ૧/૨ | ૧/૩ | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| સાઇડ સ્ક્રેપર | ૧ | ૧ | ૧ | ૧ | ૧ | ૧ | ૧ | ૧ | ૧ |
| નીચેનો તવેથો | - | - | - | ૧ | ૧ | ૧ | 2 | 2 | 2 |
| વજન(કિલો) | ૧૨૦૦ | ૧૭૦૦ | ૨૦૦૦ | ૩૫૦૦ | ૬૦૦૦ | ૭૦૦૦ | ૮૫૦૦ | ૧૦૫૦૦ | ૧૧૦૦૦ |
CO-NELE પ્લેનેટરી અને ટ્વીન-શાફ્ટ કોંક્રિટ મિક્સર
પ્લેનેટરી મિક્સર/પેવર બ્લોક/પાઇલ/સ્લેબ/રીફ્રેક્ટરી/કોંક્રિટ પાઇપ/કર્બસ્ટોન/લેન્ડસ્કેપ
પોસ્ટ સમય: ઓક્ટોબર-૧૬-૨૦૧૮
