Mixtor betonis planetarius Data technica:
Mixtor Planetarius CMP1000/pavimentum/strus/tabula/refractorium/tubus concretus/lapis marginis/hortus
| Res/Genus | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| Capacitas Productionis | 250 | 330 | quingenti | DCCCL | mille | 1500 | MM | 2500 | tria milia |
| Capacitas inputationis (L) | 375 | quingenti | DCCCL | 1125 | 1500 | 2250 | tria milia | 3750 | 4500 |
| Capacitas inputationis (kg) | DC | DCCC | 1200 | MDCCC | 2400 | 3600 | 4800 | Sex milia | 7200 |
| Diameter alvei miscendi (mm) | 1300 | MDXL | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Potentia miscendi (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Lamina miscens | Dimidium | Dimidium | Dimidium | tertia pars | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| Raspa lateralis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rasculum inferius | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pondus (kg) | 1200 | MDCC | MM | 3500 | Sex milia | 7000 | 8500 | 10500 | Undecim milia |
Mixtor concreti planetarius et biaxis CO-NELE
Mixtor planetarius/pavimentum stratum/acervus/tabula/refractorium/tubus concretus/lapis marginis/hortus
Tempus publicationis: XVI Oct. MMXVIII
