Mea hoʻohuihui sima honua ʻIkepili loea:
Mea Hoʻohuihui Honua CMP1000/poloka paver/puʻu/papa/paʻa ʻole/paipu sima/pōhaku kerb/ʻāina
| Mea/ʻAno | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| Ka mana hoʻopuka | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Ka mana hoʻokomo (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Ka mana hoʻokomo (kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| Ke anawaena o ke awāwa hui ʻana (mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Mana hoʻohuihui (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Hoʻohuihui pahi | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| Mea ʻoki ʻaoʻao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mea ʻoki lalo | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kaumaha (kg) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
CO-NELE Planetary & twin-stem concrete mixer
Mea Hoʻohuihui Honua/poloka paver/puʻu/papa/paʻa ʻole/paipu sima/pōhaku kerb/ʻāina
Ka manawa hoʻouna: ʻOkakopa-16-2018
