Ngwakọta ihe mejupụtara mbara ala Data teknụzụ:
Ngwakọta mbara ala CMP1000/bọọlụ paver/ogidi/ slab/ paịpụ simenti/ nkume kerb/ ala
| Ihe/Ụdị | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| Ike mmepụta | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Ike ntinye (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Ike ntinye (kg) | narị isii | narị asatọ | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| Dayameta nke ihe eji agwakọta ihe (mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Ike ngwakọta (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Ịgwakọta agụba | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| Ihe e ji akpụcha akụkụ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ihe e ji akpụcha ala | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ibu (kg) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Ngwakọta simenti CO-NELE nke mbara ala na nke ejima
Ngwakọta mbara ala/bọl paver/ogidi/ slab/ paịpụ simenti/ nkume kerb/ ala
Oge ozi: Ọktoba-16-2018
