Chosakaniza cha Planetary Pan Concrete CMP1000 cha block yotsutsa / yokonzedweratu

 

 

Chosakaniza konkire cha mapulaneti Deta yaukadaulo:Chomera chachikulu 60 chosakaniza konkire

Chosakaniza cha Planetary CMP1000/chotchinga cha paver/mulu/ slab/ chopingasa/ chitoliro cha konkire/ mwala wa kerb/ malo okongola

Chinthu/Mtundu MP250 MP330 MP500 MP750 MP1000 MP1500 MP2000 MP2500 MP3000
Mphamvu yotulutsa 250 330 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Mphamvu yolowera (L) 375 500 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500
Mphamvu yolowera (kg) 600 800 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200
M'mimba mwake wa chidebe chosakaniza (mm) 1300 1540 1900 2192 2496 2796 3100 3400 3400
Kusakaniza mphamvu (kw) 11 15 18.5 30 37 55 75 90 110
Tsamba losakaniza 1/2 1/2 1/2 1/3 2/4 2/4 3/6 3/6 3/9
Chokokera m'mbali 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chokokera pansi - - - 1 1 1 2 2 2
Kulemera (kg) 1200 1700 2000 3500 6000 7000 8500 10500 11000

MP1500 Planetary konkire chosakanizira

CO-NELE Chosakaniza konkire cha Planetary & twin-shaft

Chosakaniza cha Planetary/chopangira miyala/chokometsera/chokometsera/chokometsera/chosapanga/chosapanga/chokometsera/chokometsera/chokometsera/chokongola

 

 

 


Nthawi yotumizira: Okutobala-16-2018

ZOPANGIRA ZINA

Macheza a pa intaneti a WhatsApp!