ឧបករណ៍លាយបេតុងភព ទិន្នន័យបច្ចេកទេស៖
ឧបករណ៍លាយភព CMP1000/ប្លុកក្រាលផ្លូវ/សសរ/បន្ទះ/ធន់នឹងកំដៅ/បំពង់បេតុង/ថ្មក្រាលចិញ្ចើមផ្លូវ/ទេសភាព
| ទំនិញ/ប្រភេទ | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| សមត្ថភាពទិន្នផល | ២៥០ | ៣៣០ | ៥០០ | ៧៥០ | ១០០០ | ១៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| សមត្ថភាពបញ្ចូល (លីត្រ) | ៣៧៥ | ៥០០ | ៧៥០ | ១១២៥ | ១៥០០ | ២២៥០ | ៣០០០ | ៣៧៥០ | ៤៥០០ |
| សមត្ថភាពបញ្ចូល (គីឡូក្រាម) | ៦០០ | ៨០០ | ១២០០ | ១៨០០ | ២៤០០ | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ៦០០០ | ៧២០០ |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃស្នោលាយ (មម) | ១៣០០ | ១៥៤០ | ១៩០០ | ២១៩២ | ២៤៩៦ | ២៧៩៦ | ៣១០០ | ៣៤០០ | ៣៤០០ |
| ថាមពលលាយ (គីឡូវ៉ាត់) | 11 | 15 | ១៨.៥ | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | ១១០ |
| កាំបិតលាយ | ១/២ | ១/២ | ១/២ | ១/៣ | ២/៤ | ២/៤ | ៣/៦ | ៣/៦ | ៣/៩ |
| ឧបករណ៍កោសចំហៀង | ១ | ១ | ១ | ១ | ១ | ១ | ១ | ១ | ១ |
| ឧបករណ៍កោសបាត | - | - | - | ១ | ១ | ១ | 2 | 2 | 2 |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ១២០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣៥០០ | ៦០០០ | ៧០០០ | ៨៥០០ | ១០៥០០ | ១១០០០ |
ម៉ាស៊ីនលាយបេតុង CO-NELE ប្រភេទ Planet និង Twin-shaft
ឧបករណ៍លាយភព/ប្លុកក្រាលថ្ម/សសរ/បន្ទះ/ធន់នឹងកំដៅ/បំពង់បេតុង/ថ្មក្រាលចិញ្ចើមផ្លូវ/ទេសភាព
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨
