Motsoako oa konkreite oa lipolanete Lintlha tsa tekheniki:
Motsoako oa Lipolanete CMP1000/boloko ba paver/qubu/ slab/ refractory/ konkreite pipe/ kerbstone/ landscape
| Ntho/Mofuta | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| Bokgoni ba tlhahiso | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Bokgoni ba ho kenya (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Bokgoni ba ho kenya (kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| Bophara ba mokoti o kopanyang (mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Matla a ho kopanya (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Lehare la ho kopanya | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| Sekoahelo sa lehlakore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sek'hatara se ka tlase | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Boima ba 'mele (kg) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Motsoako oa konkreite oa lipolanete le oa shaft tse peli oa CO-NELE
Motsoako oa Lipolanete/boloko ba paver/qubu/ slab/ refractory/ phaephe ea konkreite/ lejoe la kerb/ sebaka sa naha
Nako ea poso: Mphalane-16-2018
