Fa'afefiloi sima paneta Fa'amatalaga fa'apitoa:
Mea Fa'afefiloi Planetary CMP1000/poloka paver/fa'aputuga/ laupapa/ e le fa'amama/ paipa sima/ ma'a fa'ata'amilo/ laufanua
| Mea/Ituaiga | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| Malosiaga o le gaosiga | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Malosiaga e ulufale ai (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Malosiaga e ulufale ai (kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| Lapoa o le auala palu (mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Mana fa'afefiloi (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Lau palu | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| Mea e valu ai itu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mea e valu ai le pito i lalo | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mamafa (kg) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
CO-NELE Planetary & twin-shaft concrete mixer
Mea Fa'afefiloi o le Planetary/poloka paver/fa'aputuga/ laupapa/ e le fa'avevela/paipa sima/ma'a fa'ata'amilosaga/ laufanua
Taimi na lafoina ai: Oke-16-2018
