Kaiwhakaranu raima aorangi Ngā raraunga hangarau:
Ranunga Aorangi CMP1000/poraka papa/puranga/pepa/ātete/paipa raima/kōhatu taha/whenua
| Taonga/Momo | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
| Te kaha whakaputa | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Te kaha whakauru (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Te kaha whakauru (kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| Te whānui o te oko whakaranu (mm) | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Mana whakaranu (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Mata whakaranu | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
| Waro taha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Waro raro | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Taumaha (kg) | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
CO-NELE Pūwero raima porowhita-rua me te aorangi
Whakaranu Aorangi/poraka papa/puranga/pepa/ātete ahi/paipa raima/kōhatu taha/whenua
Wā tuku: Oketopa-16-2018
