CMP50Fa'afefiloi sima paneta i le fale su'esu'e
Maualuga le lelei o le palu faatasi ma le maualuga o le lelei o le palu faatasi, 100% tutusa le palu faatasi
Fale su'esu'e o le palu fa'afefiloi o meafaitino
O lo'o iai i le CO-NELE se fale su'esu'e mo le paluina o meafaitino. Mo pisinisi fou ma meafaitino fou, e mafai e tagata fa'atau ona tu'uina atu meafaitino i le CO-NELE mo le paluina i le nofoaga ma fa'atonu le masini palu pe a mae'a ona fa'amalieina le tagata fa'atau i le aafiaga o le paluina.
E mafai ona faʻapitoa mea o le paelo palu e tusa ai ma mea faʻataʻitaʻi eseese, faʻatasi ai ma le maualuga o le fetuʻunaʻi.
E mafai ona fa'apitoa le faiga fa'afefiloi i le tulaga maualuga e tusa ai ma meatotino eseese o meafaitino;
E mafai ona filifilia le afi fesuia'i-taimi e iloa ai le fa'atonutonuina o le saoasaoa e leai se laasaga ma le fa'agae'eina o le liua o taimi.
E saogalemu ma faʻatuatuaina le masini ma laʻititi lona lapoʻa, maualalo le pisa ma maualuga le faʻatinoga i le siosiomaga.

Ituaiga o le Planetary concrete mixer
| Ituaiga | CMP 50 | CMP100 | CMP150 | CMP 250 | CMP 330 | CMP 500 | CMP 750 | CMP 1000 |
| I le gafatia (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Malosiaga i fafo (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Mamafa i fafo(kg) | 120 | 240 | 360 | 800 | 200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Mana fa'afefiloi (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Mana fa'amamāina (kw) | Fa'asa'olotoina o le pneumatic (filifiliga hydraulic) | 3 |
| Panete/panete autū (numera) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
| Foe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pa'u e fa'amamā ai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mamafa (kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| Mana si'itia (kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Muamua: Tekonolosi Granulating & Pelletizing Sosoo ai: CMP Planetary Concrete Mixer ma le Skip