CMP50Lub tshuab sib tov pob zeb hauv chaw kuaj mob
Kev sib xyaw ua haujlwm zoo thiab kev sib xyaw zoo, 100% sib xyaw ua ke
Chaw kuaj sib tov khoom
CO-NELE muaj ib lub chaw kuaj sib tov khoom. Rau cov lag luam tshiab thiab cov khoom siv tshiab, cov neeg siv khoom tuaj yeem muab cov khoom siv rau CO-NELE rau kev sib tov ntawm qhov chaw thiab xaj lub tshuab sib tov tom qab cov neeg siv khoom txaus siab rau qhov cuam tshuam ntawm kev sib tov.
Cov khoom siv ntawm cov thoob sib tov tuaj yeem hloov kho raws li cov ntaub ntawv sim sib txawv, nrog kev ywj pheej siab.
Hom sib tov khoom tuaj yeem hloov kho kom zoo raws li cov khoom sib txawv ntawm cov ntaub ntawv;
Lub cev muaj zog hloov pauv zaus tuaj yeem xaiv tau kom paub txog kev tswj hwm qhov ceev tsis tu ncua thiab kev hloov pauv zaus.
Cov khoom siv muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha nrog qhov me me, suab nrov tsawg thiab kev ua tau zoo ntawm ib puag ncig.

Hom Planetary Concrete Mixer
| Hom | CMP 50 | CMP100 | CMP150 | CMP 250 | CMP 330 | CMP 500 | CMP 750 | CMP 1000 |
| Muaj peev xwm (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 xyoo |
| Muaj peev xwm tawm (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Tawm pawg (kg) | 120 | 240 | 360 | 800 | 200 | 1800 xyoo | 2400 | 3000 |
| Sib tov fais fab (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Tso tawm fais fab (kw) | Kev tso tawm cua (xaiv tau hydraulic) | 3 |
| Ntiaj chaw/lub ntiaj chaw tseem ceeb(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
| Siv lub paddle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lub tshuab tso tawm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qhov hnyav (kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 xyoo | 2000 xyoo | 2400 | 3900 | 6200 |
| Lub zog nqa (kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Yav dhau los: Kev siv tshuab granulating & pelletizing Tom ntej no: CMP Planetary Concrete Mixer Nrog Skip