CMP50Ka mīkini kāwili sima honua keʻena hoʻokolohua
ʻO ke kūlana hoʻohuihui kiʻekiʻe a me ke kūlana hoʻohuihui kiʻekiʻe, 100% ke ʻano hui like
Keʻena hoʻohuihui mea
He keʻena hoʻohuihui mea ko CO-NELE. No nā ʻoihana hou a me nā mea hou, hiki i nā mea kūʻai ke hāʻawi i nā mea iā CO-NELE no ka hui ʻana ma kahi a kauoha i ka mea hui ma hope o ka māʻona o ka mea kūʻai aku i ka hopena hoʻoulu.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea o ka hui ʻana i ka barela e like me nā mea hoʻokolohua like ʻole, me ke kūlou kiʻekiʻe.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke ʻano mixer kiʻekiʻe e like me nā ʻano like ʻole o nā mea;
Hiki ke koho ʻia ka motika loli pinepine e hoʻomaopopo i ka hoʻoponopono wikiwiki stepless a me ka hoʻoulu ʻana i ka hoʻololi alapine.
He palekana a hilinaʻi hoʻi nā lako me ka liʻiliʻi o ka nui, ka walaʻau haʻahaʻa a me ka hana kiʻekiʻe o ke kaiapuni.

ʻAno o ka mea hoʻohuihui sima planetary
| ʻAno | CMP 50 | CMP100 | CMP150 | CMP 250 | CMP 330 | CMP 500 | CMP 750 | CMP 1000 |
| Ma ka mana (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Ka mana i waho (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Nuipaʻa i waho (kg) | 120 | 240 | 360 | 800 | 200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Mana hoʻohuihui (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Mana hoʻokuʻu (kw) | Hoʻokuʻu pneumatic (koho hydraulic) | 3 |
| Honua/honua nui (nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
| Hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hoʻokuʻu ʻana i ka hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kaumaha (kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| Mana hāpai (kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Ma mua: ʻenehana Granulating & Pelletizing Aʻe: ʻO ka mea hoʻohuihui sima planetary CMP me Skip