CMP50Kaiwhakaranu raima aorangi taiwhanga
He pai te whakaranu me te kounga whakaranu teitei, he ōrite te whakaranu 100%
Taiwhanga whakaranu rauemi
He taiwhanga whakaranu rauemi tā CO-NELE. Mō ngā ahumahi hou me ngā rauemi hou, ka taea e ngā kiritaki te whakarato rauemi ki a CO-NELE hei whakaranu i te papaanga, me te tono i te mīhini whakaranu i muri i te makona o te kiritaki ki te pānga whakaoho.
Ka taea te whakarite i ngā rauemi o te oko whakaranu kia rite ki ngā rauemi whakamātautau rerekē, me te tino ngāwari.
Ka taea te whakarite i te aratau whakaranu kounga teitei kia rite ki ngā āhuatanga rerekē o ngā rauemi;
Ka taea te whiriwhiri i te motuka auau-rerekē hei whakatutuki i te whakahaere tere kore-taahiraa me te whakaoho i te tahuritanga auau.
He haumaru, he pono hoki te taputapu, he iti te rahi, he iti te haruru, ā, he pai hoki te mahi a te taiao.

Momo o te Whakaranu Konukura Aorangi
| Momo | CMP 50 | CMP100 | CMP150 | CMP 250 | CMP 330 | CMP 500 | CMP 750 | CMP 1000 |
| I roto i te kaha (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Te kaha whakaputa (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Papatipu i waho(kg) | 120 | 240 | 360 | 800 | 200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Mana whakaranu (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Mana tuku (kw) | Tukunga hau (waipēra whiriwhiri) | 3 |
| Aorangi/aorangi matua (nama) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
| Hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| hoe tukunga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taumaha (kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| Mana hiki (kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
O mua: Hangarau Whakapūkara me te Whakapūkara Panuku: Whakaranu Konukuraiti CMP Planetary Me te Tīpoka