CMP50Ngwakọta ihe ngwakọta ihe owuwu ụlọ nyocha
Arụmọrụ ngwakọta dị elu na ịdị mma ngwakọta dị elu, otu 100% ngwakọta otu
Ngwakọta ihe ụlọ nyocha
CO-NELE nwere ụlọ nyocha ngwakọta ihe. Maka ụlọ ọrụ ọhụrụ na ihe ọhụrụ, ndị ahịa nwere ike inye CO-NELE ihe maka ịgwakọta ihe n'ebe ahụ ma nye iwu maka igwekota ihe mgbe onye ahịa jujuru afọ na mmetụta mkpali ahụ.
Enwere ike ịhazi ihe eji agwakọta gbọmgbọm dịka ihe nnwale dị iche iche si dị, yana nnukwu mgbanwe.
Enwere ike ịhazi ụdị igwekota dị elu dịka ihe dị iche iche nke ihe si dị;
Enwere ike ịhọrọ moto mgbanwe ugboro ugboro iji mezuo iwu ọsọ na-enweghị nzọụkwụ na ntụgharị ugboro ugboro.
Ngwa a dị nchebe ma dịkwa mma, mana obere nha ya, obere mkpọtụ ya na arụmọrụ gburugburu ebe obibi ya dị elu.

Ụdị Ngwakọta ihe mejupụtara ihe nke ụwa
| Ụdị | CMP 50 | CMP100 | CMP150 | CMP 250 | CMP 330 | CMP 500 | CMP 750 | CMP 1000 |
| N'ike (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Ike mwepụta (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Oke ibu (kg) | 120 | 240 | 360 | narị asatọ | 200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Ike ngwakọta (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Ike iwepụ ihe (kw) | Mwepụ ikuku (nhọrọ hydraulic) | 3 |
| Mbara ala/mbara ala bụ isi (nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
| Paddle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paịlị mwepụta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ibu (kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| Ike ibuli elu (kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Nke gara aga: Nkà na ụzụ Granulating na pelleting Osote: Igwekota ihe mejupụtara ihe nkesa CMP Planetary na Skip