CMP50Measgadair concrait planaideach obair-lann
Èifeachdas measgachadh àrd agus càileachd measgachadh àrd, èideadh measgachadh 100%
obair-lann measgachadh stuthan
Tha obair-lann measgachadh stuthan aig CO-NELE. Airson gnìomhachasan ùra agus stuthan ùra, faodaidh luchd-ceannach stuthan a thoirt do CO-NELE airson measgachadh air an làrach agus am measgaiche òrdachadh às deidh don neach-ceannach a bhith riaraichte leis a’ bhuaidh measgachaidh.
Faodar stuth baraille measgachadh a ghnàthachadh a rèir diofar stuthan deuchainneach, le sùbailteachd àrd.
Faodar modh measgaiche a ghnàthachadh gu h-àrd a rèir diofar fheartan stuthan;
Faodar motair tricead caochlaideach a thaghadh gus riaghladh astar gun cheum agus gluasad tionndaidh tricead a thoirt gu buil.
Tha an uidheamachd sàbhailte agus earbsach le meud beag, fuaim ìosal agus coileanadh àrainneachdail àrd.

Seòrsa Measgadair Concrait Planaideach
| Seòrsa | CMP 50 | CMP100 | CMP150 | CMP 250 | CMP 330 | CMP 500 | CMP 750 | CMP 1000 |
| Ann an comas (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Comas a-mach (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Tomad a-mach (kg) | 120 | 240 | 360 | 800 | 200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Cumhachd measgachadh (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| Cumhachd sgaoilidh (kw) | Sgaoileadh niùmatach (roghainneil hiodrálaigeach) | 3 |
| Planaid/prìomh phlanaid (àir.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
| Pàdail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pàdail sgaoilidh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cuideam (kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| Cumhachd togail (kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Roimhe: Teicneòlas Granulating & Pelletizing Air adhart: Measgadair Concrait Planaideach CMP le Skip