
Planetaire fly-cutter betonmixer
Vliegensnijder mengapparaat
Verplicht mengen wordt gerealiseerd door samengestelde extrusie- en kantelbewegingen, aangestuurd door roterende planeten en bladen. De mengbladen zijn ontworpen in een parallellogramstructuur (gepatenteerd) die 180 graden kan worden gedraaid.°voor hergebruik om de levensduur te verlengen.De gespecialiseerde afvoerschraper is ontworpen op basis van de afvoersnelheid om de productiviteit te verhogen.
Planetaire fly-cutter betonmixeris een buitengewone vorm van planetaire menger. Wordt voornamelijk gebruikt voor het mengen van poeder met hoge snelheid. De snelheid van het snelvliegende mes bereikt 200 tpm, waardoor de massa van het materiaal snel wordt afgevoerd. Bij de productie van blokstenen: de planetaire menger uit de MP-serie wordt gebruikt voor het mengen en mengen van bodemmaterialen. MPSPlanetaire betonmixerWordt gebruikt voor het mengen van stoffen. Het voordeel is dat het pluizen van de stof en de invloed op de kwaliteit van de stenen voorkomt.
| CMPS 100 | CMPS 150 | CMPS 250 | CMPS-330 | CMPS 500 | CMPS 750 | CMPS 1000 | CMPS-1250 | CMPS 1500 | CMPS 2000 | CMPS 2500 | CMPS 3000 | CMPS 4000 |
| Uitgaande capaciteit (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Onze massa (kg) | 120 | 180 | 300 | 395 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
| Mengvermogen (kW) | 4 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 |
| Planeet/hoofdplaneet | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Vliegensnijder planeet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peddelen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ontladingspeddel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht (kg) | 750 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3800 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 11500 | 12000 | 17500 |

Vorig: Volgende: Redelijke prijs voor kleine draagbare cementmixermachine - Mobiele betoncentrale MBP20 - CO-NELE Machinery