
Mea hoʻohuihui sima ʻoki lele honua
Mea hoʻohuihui mea ʻoki lele
Hoʻokō ʻia ka hoʻohuihui koi ʻia e nā neʻe hui o ka extruding a me ka hoʻohuli ʻana i hoʻokele ʻia e nā hōkūhele e wili ana a me nā pahi. Hoʻolālā ʻia nā pahi hoʻohuihui i ke ʻano parallelogram (patented), hiki ke hoʻohuli ʻia 180°no ka hoʻohana hou ʻana e hoʻonui i ke ola lawelawe.Ua hoʻolālā ʻia ka mea ʻoki hoʻokuʻu kūikawā e like me ka wikiwiki o ka hoʻokuʻu ʻana i mea e hoʻonui ai i ka huahua.
Mea hoʻohuihui sima ʻoki lele honuahe ʻano kupaianaha o ka mea hoʻohuihui honua. Hoʻohana nui ʻia no ka pauka hui wikiwiki. Hiki i ka wikiwiki o ka mea pahi lele wikiwiki i 200 rpm, a hoʻopau koke ʻia ka nui o nā mea. I ka hana ʻana o nā piliki poloka: Hoʻohana ʻia ka mea hoʻohuihui honua MP series no ka hui ʻana a me ka hui ʻana o nā mea lalo. MPSMea Hoʻohuihui Koneki Honuahoʻohana ʻia no ke kāwili ʻana i ka lole. ʻO ka pōmaikaʻi, ʻo ia ka pale ʻana i ka pilling o ka lole a hoʻopilikia i ka maikaʻi o nā piliki.
| CMPS 100 | CMPS 150 | CMPS 250 | CMPS 330 | CMPS 500 | CMPS 750 | CMPS 1000 | CMPS 1250 | CMPS 1500 | CMPS 2000 | CMPS 2500 | CMPS 3000 | CMPS 4000 |
| Ka mana i waho (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Nuipaʻa i waho (kg) | 120 | 180 | 300 | 395 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
| Mana hoʻohuihui (kw) | 4 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 |
| Honua/honua nui | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Honua ʻoki lele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hoʻokuʻu ʻana i ka hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kaumaha (kg) | 750 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3800 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 11500 | 12000 | 17500 |

Ma mua: Aʻe: Kumukūʻai kūpono no ka Mīkini Hoʻohuihui Sima Liʻiliʻi - Mea kanu hoʻohuihui sima kelepona MBP20 – CO-NELE Machinery