
Whakaranu Konukura tapahi-rererangi aorangi
Pūrere whakaranu mō te tapahi-rere
Ka whakatinanahia te whakaranu ā-ture mā roto i ngā nekehanga whakakotahi o te whakaputa me te huripokitanga e peia ana e ngā aorangi me ngā mata hurihuri. He hanganga whakarara (kua patenthia) ngā mata whakaranu, ka taea te huri ki te 180 nekehanga.°hei whakamahi anō hei whakaroa i te roa o te wā mahi.Kua hangaia te mīhini waru motuhake kia rite ki te tere o te tukunga hei whakapiki i te hua.
Whakaranu Konukura tapahi-rererangi aorangiHe momo whakaranu aorangi tino rawe. E whakamahia ana mō te paura whakaranu tere-rahi. Ka eke te tere o te maripi rere tere ki te 200 rpm, ā, ka tere te memeha o te papatipu rauemi. I roto i te hanga pereki poraka: Ka whakamahia te whakaranu aorangi raupapa MP mō te whakaranu me te whakaranu i ngā rauemi o raro. MPSKaiwhakaranu Konukura Aorangie whakamahia ana mō te whakaranu papanga. Ko te painga he karo i te whakapuru papanga, ā, ka pā ki te kounga o ngā pereki.
| CMPS 100 | CMPS 150 | CMPS 250 | CMPS 330 | CMPS 500 | CMPS 750 | CMPS 1000 | CMPS 1250 | CMPS 1500 | CMPS 2000 | CMPS 2500 | CMPS 3000 | CMPS 4000 |
| Te kaha ki waho (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Papatipu i waho(kg) | 120 | 180 | 300 | 395 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
| Mana whakaranu (kw) | 4 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 |
| Aorangi/aorangi matua | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Aorangi tapahi-rere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| hoe tukunga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taumaha (kg) | 750 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3800 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 11500 | 12000 | 17500 |

O mua: Panuku: Utu whaitake mō te Mīhini Whakaranu Sima Kawe Iti - Te tipu hanga raima pūkoro MBP20 – Mīhini CO-NELE