
Miscelatore per calcestruzzo con taglierina planetaria
Dispositivo di miscelazione Fly-cutter
La miscelazione forzata è realizzata mediante movimenti compositi di estrusione e ribaltamento azionati da pianeti e pale rotanti. Le pale di miscelazione sono progettate con una struttura a parallelogramma (brevettata) e possono essere ruotate di 180°.°per il riutilizzo al fine di aumentarne la durata.Il raschiatore di scarico specializzato è stato progettato in base alla velocità di scarico per aumentare la produttività.
Miscelatore per calcestruzzo con taglierina planetariaÈ una straordinaria forma di miscelatore planetario. Utilizzato principalmente per polveri miscelate ad alta velocità. La velocità del dispositivo a coltelli volanti veloci raggiunge i 200 giri/min e la massa del materiale viene rapidamente dissipata. Nella produzione di mattoni in blocchi: il miscelatore planetario della serie MP viene utilizzato per la miscelazione e la miscelazione dei materiali di fondo. MPSMiscelatore planetario per calcestruzzoviene utilizzato per la miscelazione dei tessuti. Il vantaggio è quello di evitare la formazione di pallini nei tessuti e di compromettere la qualità dei mattoni.
| CMPS 100 | CMPS 150 | CMPS 250 | CMPS 330 | CMPS 500 | CMPS 750 | CMPS 1000 | CMPS 1250 | CMPS 1500 | CMPS 2000 | CMPS 2500 | CMPS 3000 | CMPS 4000 |
| Capacità di uscita (L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Massa esterna (kg) | 120 | 180 | 300 | 395 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
| Potenza di miscelazione (kW) | 4 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 200 |
| Pianeta/pianeta principale | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Pianeta tagliamosche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pagaia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paletta di scarico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso (kg) | 750 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3800 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 11500 | 12000 | 17500 |

Precedente: Prossimo: Prezzo ragionevole per la piccola macchina betoniera portatile - Impianto di betonaggio mobile MBP20 - Macchinari CO-NELE