Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
mīhini whakaranu raima takirua mō te hanga paipa raima,
,
Raraunga Hua
| Tauira | CDS2000 | CDS2500 | CDS3000 | CDS3500 | CDS4000 | CDS4500 | CDS5000 | CDS6000 |
| I roto i te kaha (L) | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
| I roto i te papatipu (Kg) | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| Te kaha ki waho (L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Ngā hoe nunber | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×11 |
| Mana mōtini (Kw) | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
| Mana tuku (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Taumaha (Kg) | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
| Ahu (R×W×H) | 3200×2560×2120 | 3570×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 4090×2910×2435 | 4370×2910×2435 | 4440×3130×2745 | 4750×3130×2745 |
Raraunga Hua
- Kua whakaritea te whitiki porowhita o te mata whakaranu, kua piki ake te whai huatanga mā te 15%, kua 15% te penapena pūngao, ā, he tino teitei te whakaranu me te ōritetanga o ngā rauemi;
- Te whakamahi i tētahi ariā hoahoa papa nui hei whakaiti i te ātete oma, hei whakaiti i te kohikohi rauemi, me te tere pupuri iti o te toki;
- Ka taupokina e te taha nui o te squeegee te 100% o te rauemi waru, kāore he kohikohinga;
- He iti te momo mata whakaranu, he ngāwari ki te tāuta, ā, he maha ngā whakamahinga;
- He taputapu whakaiti taketake Itari whiriwhiri, he papu whakahinuhinu aunoa taketake Tiamana, he taputapu horoi pehanga teitei, he pūnaha whakamātautau pāmahana me te haumākū;



O mua: Te utu mō te whakaranu raima CMP/JN330 o te aorangi kounga teitei i Sri Lanka Panuku: Kaiwhakarato Koura Haina mō te Ranu Whakamarara Kirīmi Tere, te Kaiwhakaranu Whakaranu Matū Taiwhanga Kaha, te Kaiwhakaranu Whakaranu