Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
mīkini kāwili sima ʻelua no ka hana ʻana i ka paipu sima,
,
ʻIkepili Huahana
| Hoʻohālike | CDS2000 | CDS2500 | CDS3000 | CDS3500 | CDS4000 | CDS4500 | CDS5000 | CDS6000 |
| Ma ka mana (L) | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
| Ma ke kaumaha (Kg) | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| Ka nui o waho (L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Nā hoe nunber | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×11 |
| Mana mīkini (Kw) | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
| Mana hoʻokuʻu (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kaumaha (Kg) | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
| Ana (L × W × H) | 3200×2560×2120 | 3570×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 4090×2910×2435 | 4370×2910×2435 | 4440×3130×2745 | 4750×3130×2745 |
ʻIkepili Huahana
- Ua hoʻonohonoho ʻia ke kāʻei wili hui ʻana o ka pahi, ua hoʻonui ʻia ka pono e 15%, ʻo ka mālama ikehu he 15%, a ʻo ka hui ʻana a me ka homogeneity o nā mea he kiʻekiʻe loa ia;
- Ke hoʻohana nei i kahi manaʻo hoʻolālā pitch nui e hōʻemi i ke kū'ē holo, hōʻemi i ka hōʻiliʻili mea, a me ka helu paʻa axle haʻahaʻa;
- ʻO ka ʻaoʻao nui o ka squeegee e uhi ana i ka 100% o nā mea scraping, ʻaʻohe hōʻiliʻili;
- He liʻiliʻi ke ʻano o ka pahi kāwili, maʻalahi e hoʻouka a kiʻekiʻe i ka versatility;
- ʻO ka mea hoʻemi kumu mua Italia, ka pamu lubrication otometi Kelemania, ka mea hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe, ka ʻōnaehana hoʻāʻo mahana a me ka haʻahaʻa;



Ma mua: ʻO ke kumukūʻai o ka mea hoʻohuihui sima planetary CMP/JN330 kiʻekiʻe loa ma Sri Lanka Aʻe: Mea Hoʻolako Gula Kina no ka -speed Cream Disperser Mixer Intensive Chemical Lab Emulsifier Homogenizer