Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Cikakken Bayani game da Samfurin
| Samfuri | CTS1000 | CTS1250 | CTS1500 | CTS2000 | CTS2500 | CTS3000 | CTS4000 | CTS4500 |
| A cikin ƙarfin (L) | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| A cikin nauyi (Kg) | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| Ƙarfin fitarwa (L) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Paddles number | 2 × 7 | 2 × 7 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 9 | 2 × 9 | 2×11 | 2×12 |
| Ƙarfin Mota(Kw | 37 | 45 | 55 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 |
| Ƙarfin fitarwa (Kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Nauyi (Kg) | 5000 | 5500 | 6000 | 8400 | 9000 | 9500 | 13000 | 14500 |

Bayanin Tsarin Samfurin
- An sanye hatimin ƙarshen shaft ɗin da kariya mai launuka da yawa na hatimin hatimin mai mai iyo;
- An sanye shi da tsarin man shafawa ta atomatik, famfunan mai guda huɗu masu zaman kansu don samar da mai, matsin lamba mai yawa da kyakkyawan aiki;
- An shirya hannun haɗawar a kusurwar 90°, wanda ya dace da jujjuya manyan kayan granular;
- An sanye shi da ƙofar fitarwa mai ƙarfi da ɗorewa, saurin fitarwa yana da sauri kuma daidaitawar tana da sauƙi kuma abin dogaro;
- Bututun sukurori na zaɓi, na'urar rage zafi ta asali ta Italiya, famfon shafawa na asali na Jamus, na'urar tsaftacewa mai matsin lamba, tsarin gwajin zafin jiki da danshi;



Na baya: CDS1000 mahaɗin siminti mai karkace biyu Na gaba: CO-NELE Injin haɗa siminti mai tagwaye CHS