Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Taipitopito Hua
| Tauira | CTS1000 | CTS1250 | CTS1500 | CTS2000 | CTS2500 | CTS3000 | CTS4000 | CTS4500 |
| I roto i te kaha (L) | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| I roto i te papatipu (Kg) | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| Te kaha ki waho (L) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Ngā hoe nunber | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×11 | 2×12 |
| Mana mōtini(Kw | 37 | 45 | 55 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 |
| Mana tuku (Kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Taumaha (Kg) | 5000 | 5500 | 6000 | 8400 | 9000 | 9500 | 13000 | 14500 |

Whakaahuatanga Hanganga Hua
- Ko te hiri pito o te pou he mea hanga ki te mowhiti hiri hinu mānu maha-apa;
- He pūnaha whakahinuhinu aunoa katoa, e whā ngā papu hinu motuhake mō te tuku hinu, he pēhanga mahi teitei me te mahi tino pai;
- Kei te koki o te 90° te ringa whakaranu, he mea e tika ana mō te whakaoho i ngā rauemi kirikiri nunui;
- He pakari, he pakari hoki te tatau tukunga whakauru, he tere te tere tukunga, ā, he māmā, he pono hoki te whakarerekētanga;
- Pūwero tīwiri whiriwhiri, whakaiti taketake Itari, papu whakahinuhinu aunoa taketake Tiamana, taputapu horoi pēhanga teitei, pūnaha whakamātautau pāmahana me te haumākū;



O mua: Mīhini whakarewa raima porowhita takirua CDS1000 Panuku: CO-NELE mīhini whakarewa raima takirua CHS