Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī huahana
| Hoʻohālike | CTS1000 | CTS1250 | CTS1500 | CTS2000 | CTS2500 | CTS3000 | CTS4000 | CTS4500 |
| Ma ka mana (L) | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| Ma ke kaumaha (Kg) | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| Ka nui o waho (L) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Nā hoe nunber | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×11 | 2×12 |
| Mana motika(Kw | 37 | 45 | 55 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 |
| Mana hoʻokuʻu (Kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Kaumaha (Kg) | 5000 | 5500 | 6000 | 8400 | 9000 | 9500 | 13000 | 14500 |

Ka Wehewehe ʻana o ka Huahana
- Ua lako ka sila hope o ke koʻokoʻo me kahi pale sila apo sila aila lana multi-layer;
- I hoʻolako ʻia me ka ʻōnaehana lubrication piha piha, ʻehā mau pamu aila kūʻokoʻa no ka hoʻolako ʻana i ka aila, ke kaomi hana kiʻekiʻe a me ka hana maikaʻi loa;
- Hoʻonohonoho ʻia ka lima hui ʻana ma ke kihi o 90°, kahi kūpono no ka hoʻoulu ʻana i nā mea granular nui;
- I hoʻolako ʻia me ka puka hoʻokuʻu hoʻohui paʻa a paʻa, wikiwiki ka wikiwiki o ka hoʻokuʻu ʻana a maʻalahi a hilinaʻi hoʻi ka hoʻoponopono ʻana;
- ʻO ka nozzle wili koho, ka mea hoʻemi kumu Italia, ka pamu lubrication akomi kumu Kelemania, ka mea hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe, ka ʻōnaehana hoʻāʻo mahana a me ka haʻahaʻa;



Ma mua: CDS1000 mīkini kāwili sima ʻōwili pālua Aʻe: CO-NELE mīkini kāwili sima ʻelua CHS