| タイプ | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
| 出力容量(L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
| 入力容量(L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
| 出力質量(kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
| 混合電力(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
| 放電電力(kW) | 空気圧または油圧による排出 |
| ピアネット/メインピアネット(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| パドル(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排出スクレーパー(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 体重(kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
| 揚力(kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
| 寸法(長さ×幅×高さ、mm) | 1670×1460×1450 | 1670×1460×1620 | 1860×1650×1780 | 1870*1870*1855 | 2230×2080×1880 | 2580×2340×2195 |
| | | | | | |
| タイプ | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
| 出力容量(L) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| 入力容量(L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| 出力質量(kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| 混合電力(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
| 放電電力(kW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ピアネット/メインピアネット(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| パドル(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排出スクレーパー(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 体重(kg) | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
| 揚力(kW) | 15 | 22 | 30 | 37 | | |
| 寸法(長さ×幅×高さ、mm) | 3230*2902*2470 | 3625×3230×2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560×4150×3105 | 1560×4150×3305 |
CO-NELE MPシリーズ遊星式コンクリートミキサーコンクリートパンミキサーとも呼ばれるこの遊星式コンクリートミキサーは、ドイツの先進技術を用いて研究開発・製造されています。このタイプの遊星式コンクリートミキサーは、二軸式強制コンクリートミキサーよりも幅広い用途に対応し、一般的な市販コンクリート、プレキャストコンクリート、低スランプコンクリート、ドライコンクリート、プラスチック繊維コンクリートなど、ほぼすべての種類のコンクリートに対して優れた混合性能を発揮します。また、高性能コンクリート(HPC)に関する多くの混合上の課題も解決しています。

前の: CMP1500 遊星式コンクリートミキサー 次: MP3000 遊星式コンクリートミキサー