
| 유형 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
| 출력 용량(L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
| 입력 용량(L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
| 출력 질량(kg) | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
| 혼합 전력(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
| 방전 전력(kW) | 气动卸料(可选配液压卸料) 공압식 또는 유압식 토출 |
| 피아넷/메인 피아넷(nr) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 패들(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배출 스크랩(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 무게(kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
| 들어올리는 힘(kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
| 크기(길이*너비*높이, mm) | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| | | | | | |
| 유형 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
| 출력 용량(L) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| 입력 용량(L) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| 출력 질량(kg) | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| 혼합 전력(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
| 방전 전력(kW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 피아넷/메인 피아넷(nr) | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| 패들(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배출 스크랩(nr) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 무게(kg) | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
| 들어올리는 힘(kW) | 15 | 22 | 30 | 37 | | |
| 크기(길이*너비*높이, mm) | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |

CO-NELE MP 시리즈 유성 콘크리트 믹서콘크리트 팬 믹서라고도 불리는 이 유성형 콘크리트 믹서는 첨단 독일 기술을 사용하여 연구, 개발 및 제조되었습니다. 이 유성형 콘크리트 믹서는 쌍축 강제식 콘크리트 믹서보다 적용 범위가 넓으며 일반 상용 콘크리트, 프리캐스트 콘크리트, 저슬럼프 콘크리트, 건식 콘크리트, 섬유 강화 콘크리트 등 거의 모든 종류의 콘크리트에 대해 우수한 혼합 성능을 제공합니다. 또한 고성능 콘크리트(HPC)의 혼합 관련 문제점들을 해결해 줍니다.

이전의: CMP1500 유성형 콘크리트 믹서 다음: MP3000 유성형 콘크리트 믹서