ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 | CHS2000 | CHS2500 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | CHS6000 |
| Ma ka mana (L) | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
| Ma ke kaumaha (Kg) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| Ka nui o waho (L) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Nā hoe nunber | 2×5 | 2×6 | 2×6 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×11 |
| Mana motika (Kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
| Mana hoʻokuʻu (Kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kaumaha (Kg) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
| Ana (L × W × H) | 2570*2080*1965 | 2780*2080*1965 | 2780*2080*1965 | 2950*2080*1965 | 3200*2560*2120 | 3570*2560*2120 | 3800*2560*2120 | 3800*2560*2120 | 4090*2910*2435 | 4370*29102435 | 4440*3130*2745 | 4750*3130*2745 |
Hoʻolauna Huahana
Ua hoʻolālā ʻia ka mīkini kāwili CO-NELE me ka liʻiliʻi o ka wahi i hoʻokomo ʻia, e maʻalahi ai ke hoʻouka a hoʻohou i ka mīkini holoʻokoʻa.

Nā Pōmaikaʻi o ka Huihui Māhoe ʻo CO-NELE
1) Ua lako ka sila hope o ke koʻokoʻo me kahi apo sila aila lana, kahi ʻano sila labyrinth kūikawā i haku ʻia me kahi sila a me kahi sila mechanical, nona ka sila hilinaʻi, ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ke ola lawelawe lōʻihi;
2) hoʻonohonoho ʻōnaehana lubrication aunoa, ʻehā pamu aila kūʻokoʻa, kaomi hana kiʻekiʻe, hana maikaʻi loa;
3) Hoʻonohonoho hoʻonohonoho motika ma luna, ka mea hoʻopaʻa ponoʻī kāʻei i hoʻopaʻa ʻia e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hoʻoili ʻana, e pale aku i ka ʻaʻahu nui a me ka hōʻino ʻana i ke kāʻei, e hōʻemi i nā kumukūʻai mālama, Ua lawe ʻia ka manaʻo hoʻolālā lakio nui no ka cylinder helium, hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka pono o ka hui ʻana, e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka sila hopena o ke koʻokoʻo, a hoʻemi i ka hiki ke paʻa ka koʻokoʻo mea;
4) Hoʻohana ka puka hoʻokuʻu i ka hoʻolālā sila pālua eccentric e pale aku i ka jamming a me ka leakage o nā mea, ka lole liʻiliʻi, ka pono sila kiʻekiʻe a me ka lōʻihi.
5) Hoʻohana ka mea hoʻouluulu i kahi hoʻolālā patent me kahi kihi o 60°. ʻO ka hoʻolei laina kahe o ka lima hoʻouluulu e hopena i ka hui like ʻana, ke kū'ē haʻahaʻa, a me ka wikiwiki haʻahaʻa o ka mea paʻa.
6) Hoʻonohonoho ʻia me nā mea hoʻemi wikiwiki honua pae koa me ka hoʻoili maʻalahi a me ka hiki ke hoʻouka kiʻekiʻe;
7) ʻO ka mea hoʻemi Italia mua, ka pamu lubrication aunoa Kelemania mua, ka mea hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe, ka ʻōnaehana hoʻāʻo mahana a me ka haʻahaʻa;



Ma mua: Mea hoʻohuihui sima ʻelua CTS 3000/2000 Aʻe: Hale hana ʻākoakoa sima kelepona 40m3/h MBP10