Data teknụzụ
| Ụdị nlereanya | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 | CHS2000 | CHS2500 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | CHS6000 |
| N'ike (L) | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
| Na oke ibu (Kg) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| Ike mwepụta (L) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Paddles number | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 7 | 2 × 8 | 2 × 9 | 2 × 9 | 2 × 10 | 2 × 10 | 2 × 10 | 2 × 11 |
| Ike moto (Kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110 × 2 |
| Ike iwepụ ihe (Kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ibu (Kg) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
| Akụkụ (L×W×H) | 2570*2080*1965 | 2780*2080*1965 | 2780*2080*1965 | 2950*2080*1965 | 3200*2560*2120 | 3570*2560*2120 | 3800*2560*2120 | 3800*2560*2120 | 4090*2910*2435 | 4370*29102435 | 4440*3130*2745 | 4750*3130*2745 |
Okwu Mmalite Ngwaahịa
E mepụtara igwekota CO-NELE nke ọma n'ozuzu ya. A na-etinye akụkụ niile n'ime drum ngwakọta yana obere oghere, nke na-eme ka ọ dị mfe ịwụnye na imelite igwe ahụ dum.

Uru igwekota CO-NELE ejima
1) A na-eji mgbaaka mkpuchi mmanụ na-ese n'elu mmiri, usoro pụrụ iche nke akara labyrinth nke ejiri akara na akara igwe mee, nke nwere mkpuchi a pụrụ ịdabere na ya, nkwụsi ike dị elu na ndụ ọrụ ogologo oge;
2) nhazi sistemụ mmanụ akpaka, mgbapụta mmanụ anọ nọọrọ onwe ha, nrụgide dị elu na-arụ ọrụ, arụmọrụ dị mma;
3) Nhazi nrụnye moto n'elu ya, ngwaọrụ nke na-eme ka eriri onwe ya sie ike iji melite arụmọrụ nnyefe, iji zere iyi oke na mmebi na eriri ahụ, belata ọnụ ahịa mmezi, A na-anabata echiche nhazi olu buru ibu maka silinda helium, nke nwere ike imeziwanye arụmọrụ ngwakọta nke ọma, mee ka ndụ ọrụ nke akara njedebe shaft dịkwuo ogologo, ma belata ohere nke ijide shaft ihe;
4) Ụzọ mwepụta na-eji usoro mkpuchi okpukpu abụọ eme ihe iji gbochie mkpọchi na ntapu ihe, obere iyi, arụmọrụ mkpuchi dị elu na ogologo oge;
5) Ngwaọrụ na-akpali akpali na-eji imewe ikike nwere akụkụ nke 60°. Ịtụnye ahịrị mmiri nke ogwe aka na-akpali akpali na-eme ka ngwakọta otu otu, obere iguzogide, na obere ọsọ nke ogwe aka na-ejide ihe;
6) Ejiri ihe ndị agha na-ebelata ọsọ ụwa mee ya nke ọma, nke nwere ike ibufe ngwa ngwa na ibu dị elu;
7) Ngwa mbelata nke mbụ nke Itali, ihe mgbapụta mmanụ akpaka nke German mbụ, ngwaọrụ nhicha nrụgide dị elu, sistemụ nnwale okpomọkụ na iru mmiri;



Nke gara aga: Ngwakọta simenti CTS 3000/2000 Ejima Osote: Ụlọ ọrụ simenti mkpanaka MBP10