40m3/hHale Hana ʻĀpana Sima Mobileʻo ia ka hale hana sima liʻiliʻi loa o CO-NELEHale Hana ʻĀpana Sima MobileHiki ke hoʻolako ʻia nā moʻo me ka mīkini kāwili sima planetary 1500l a i ʻole ka mīkini kāwili sima ʻauamo māhoe. hāʻawi i ka mana hana sima haʻalulu he 40 m³/h.
He kūpono loa ka hale hana sima kelepona ʻo CO-NELE no nā papahana pōkole a waena paha e hana i ka sima plastik, ka sima paʻakikī maloʻo, a pēlā aku. Hāʻawi ia i nā pono i kāna mea hoʻohana:
- Hoʻouka wikiwiki a maʻalahi hoʻi (hoʻokahi lā wale nō)
- Ka halihali kūpono i ke kumukūʻai (hiki ke lawe ʻia ka ʻāpana nui e hoʻokahi kalaka kalaka)
- Ma muli o ka hoʻolālā kūikawā, hiki ke hoʻokomo ʻia ma kahi ākea i hoʻopaʻa ʻia
- Hoʻoneʻe wikiwiki a maʻalahi hoʻi i ka wahi hana
- Ke kumukūʻai hoʻokumu haʻahaʻa (ke kau ʻana ma luna o kahi ʻili sima pālahalaha)
- Hoʻemi i ke kumukūʻai halihali sima a me ka hopena o ke kaiapuni pū kekahi
- Mālama maʻalahi a me ke kumukūʻai hana haʻahaʻa
- Hana hana kiʻekiʻe me ka ʻōnaehana automation i hoʻonui ʻia
No ka loaʻa ʻana o nā kikoʻī hou aku e pili ana i ka ʻenehana hana holomua a me nā ʻāpana o CO-NELENā Hale Hana Kūkulu Sima, e ʻoluʻolu e kipa i kā mākou No ke aha wau e makemake ai iā CO-NELE?

| Mea | ʻAno |
| MBP08 | MBP10 | MBP15 | MBP20 |
| Ka Hoʻopuka (manaʻo) | m3/h | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Ke kiʻekiʻe o ka hoʻokuʻu ʻana | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ʻĀpana Hoʻohuihui | Hoʻopiha maloʻo | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Hoʻopuka | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Mana hoʻohuihui | kw | 30 | 37 | 30*2 | 37*2 |
| ka hoʻopaʻa ʻana a me ka lele ʻana o ka mea hānai | Mana hoʻokele | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 |
| Ka wikiwiki waena | m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ka mana | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Ke kaulike o ke kaupaona ʻana | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| ʻŌnaehana kaupaona sima | Ka mana | L | 325 | 425 | 625 | 850 |
| Ke kaulike o ke kaupaona ʻana | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| ʻŌnaehana kaupaona waiS | Ka mana | L | 165 | 220 | 330 | 440 |
| Ka pololei o ke kaupaona ʻana o ka wai | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Ke kaulike o ke kaupaona ʻana o ka hui ʻana | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Mea hoʻoili wili sima | Waho | mm | Φ168 | Φ219 | Φ219 | Φ273 |
| Ka wikiwiki | t/h | 20 | 35 | 35 | 60 |
| Mana | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| ʻAno hoʻomalu | | ʻAkomi | ʻAkomi | ʻAkomi | ʻAkomi |
| Mana | kw | 53 | 69 | 97 | 129 |
| Kaumaha | T | 15 | 18 | 22 | 30 |

Kūlana halihali o ka hale hana hoʻohuihui sima lawe lima

Ma mua: CO-NELE mīkini kāwili sima ʻelua CHS Aʻe: Hale hana ʻākoakoa sima kelepona 30m3/h MBP08