Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
Data Ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | CDS2000 | CDS2500 | CDS3000 | CDS3500 | CDS4000 | CDS4500 | CDS5000 | CDS6000 |
| N'ike (L) | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
| Na oke ibu (Kg) | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| Ike mwepụta (L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Paddles number | 2 × 7 | 2 × 8 | 2 × 9 | 2 × 9 | 2 × 10 | 2 × 10 | 2 × 10 | 2 × 11 |
| Ike moto (Kw) | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110 × 2 |
| Ike iwepụ ihe (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ibu (Kg) | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |

Data Ngwaahịa
- A haziri eriri agbagharị agbagharị nke agụba ahụ, arụmọrụ ya na-abawanye site na 15%, nchekwa ike bụ 15%, ngwakọta ihe na ịdị n'otu dịkwa oke elu;
- Iji echiche nhazi pitch buru ibu belata iguzogide ọsọ, belata mkpokọta ihe, na obere ọnụego njide axle;
- Akụkụ buru ibu nke ihe a na-akpọ squeegee na-ekpuchi 100% nke ihe a na-akpọ skwọsh, enweghị nchịkọta;
- Ụdị agụba ngwakọta dị obere, dị mfe ịwụnye ma dịkwa elu n'ọtụtụ ihe;
- Ngwa mbelata mbụ nke Itali, ihe mgbapụta mmanụ akpaka nke German mbụ, ngwaọrụ nhicha nrụgide dị elu, usoro nnwale okpomọkụ na iru mmiri;



Nke gara aga: Ngwakọta Igwe Ọkụ Na-esi Ike Osote: Ngwakọta simenti CTS 3000/2000 Ejima