40m3/orasPlanta sa Pag-batch sa Semento nga Naglihokdiin ang pinakagamay nga kapasidad sa planta sa konkreto sa CO-NELEPlanta sa Pag-batch sa Semento nga NaglihokAng serye mahimong gamiton sa 1500l nga planetary concrete mixer o twin shaft concrete mixer. Naghatag kini og 40 m³/h nga vibrated concrete production capacity.
Ang CO-NELE mobile concrete plant angayan kaayo alang sa mga mubo o medium nga termino nga mga proyekto aron makahimo og plastik nga konkreto, uga nga gahi nga konkreto, ug uban pa. Naghatag kini sa mosunod nga mga bentaha sa mga tiggamit niini:
- Dali ug sayon ang pag-instalar (1 ka adlaw lang)
- Barato nga transportasyon (ang pangunang yunit mahimong dad-on sa usa ka trak nga trailer)
- Tungod sa espesyal nga disenyo, mahimo kining i-install sa sirado nga lugar
- Dali ug sayon nga pagbalhin sa trabaho
- Ubos nga gasto sa pundasyon (pag-instalar sa patag nga konkreto nga nawong)
- Makapakunhod sa gasto sa transportasyon sa konkreto ug sa epekto niini sa kalikopan
- Sayon nga pagmentinar ug ubos nga gasto sa operasyon
- Taas nga performance sa produksiyon nga adunay gi-optimize nga sistema sa automation
Para makakuha og dugang detalye bahin sa abanteng teknolohiya sa paggama ug sa mga sangkap sa CO-NELEMga Planta sa Pagsagol sa Konkreto, palihug bisitaha ang among Ngano nga Kinahanglan Nakong Mas Gusto ang CO-NELE?

| Butang | Matang |
| MBP08 | MBP10 | MBP15 | MBP20 |
| Output (teoretikal) | m3/oras | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Gitas-on sa Pagpagawas | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Yunit sa Pagsagol | Uga nga pagpuno | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Output | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Gahum sa pagsagol | kw | 30 | 37 | 30*2 | 37*2 |
| pagtimbang ug paglaktaw sa tigpakaon | Gahum sa pagmaneho | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 |
| Medium nga katulin | m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kapasidad | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Katukma sa pagtimbang | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Sistema sa pagtimbang sa semento | Kapasidad | L | 325 | 425 | 625 | 850 |
| Katukma sa pagtimbang | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Sistema sa pagtimbang sa likido | Kapasidad | L | 165 | 220 | 330 | 440 |
| Katukma sa pagtimbang sa tubig | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Katukma sa pagtimbang sa admixture | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Conveyor sa tornilyo nga semento | Panggawas | mm | Φ168 | Φ219 | Φ219 | Φ273 |
| Katulin | t/oras | 20 | 35 | 35 | 60 |
| Gahom | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Pamaagi sa pagkontrol | | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko |
| Gahom | kw | 53 | 69 | 97 | 129 |
| Timbang | T | 15 | 18 | 22 | 30 |

Kahimtang sa transportasyon sa mobile concrete mixing plant

Miagi: CO-NELE Twin shaft concrete mixer CHS Sunod: 30m3/oras nga mobile concrete batching plant MBP08