60m3/hSemela sa ho Kopanya Konkreite se Tsamaeang, Letoto la Dimela tsa ho Kopanya Konkreite tse Tsamaiswang le ka hlomelloa ka sehokelo sa konkreite sa polanete sa 1000L kapa sehokelo sa konkreite sa twin shaft. se fana ka bokgoni ba tlhahiso ya konkreite e thothomelang ya 60m³/h.
Semela sa konkreite se tsamayang sa CO-NELE se loketse haholo merero ea nako e khuts'oane kapa e mahareng ho hlahisa konkreite ea polasetiki, konkreite e thata e omileng, jj. se fana ka melemo e latelang ho basebelisi ba sona:
- Ho kenya ka potlako le ka bonolo (letsatsi le le leng feela)
- Sepalangoang se theko e tlase (yuniti e kholo e ka tsamaisoa ka teraka e le 'ngoe)
- Ka lebaka la moralo o khethehileng, e ka kenngoa sebakeng se koetsoeng
- Ho falla ha sebaka sa mosebetsi kapele le ha bonolo
- Theko e tlase ea motheo (ho kenya holim'a konkreite e bataletseng)
- E fokotsa litšenyehelo tsa lipalangoang tsa konkreite le tšusumetso ea tikoloho hape
- Tlhokomelo e bonolo le litšenyehelo tse tlase tsa ts'ebetso
- Tshebetso e phahameng ea tlhahiso ka sistimi e ntlafalitsoeng ea othomathike
Ho fumana lintlha tse ling mabapi le theknoloji e tsoetseng pele ea tlhahiso le likarolo tsa CO-NELE Concrete Batching Plants, ka kopo etela rona Hobaneng ke Lokela ho Khetha CO-NELE

| Ntho | Mofuta |
| MBP08 | MBP10 | MBP15 | MBP20 |
| Tlhahiso (ea khopolo-taba) | m3/hora | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Bophahamo ba ho ntsha | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Yuniti ea Motsoako | Ho tlatsa ka omileng | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Sehlahisoa | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Matla a ho kopanya | kw | 30 | 37 | 30*2 | 37*2 |
| tekanyo ea boima le ea ho fepa | Matla a ho khanna | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 |
| Lebelo le mahareng | Mof | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Bokgoni | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Ho lekanya ho nepahala | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| Sistimi ea ho lekanya samente | Bokgoni | L | 325 | 425 | 625 | 850 |
| Ho lekanya ho nepahala | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Litsamaiso tsa ho lekanya metsi | Bokgoni | L | 165 | 220 | 330 | 440 |
| Ho nepahala ha ho lekanya metsi | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Ho nepahala ha ho lekanya motsoako | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| Sefepi sa screw sa samente | Kantle | mm | Φ168 | Φ219 | Φ219 | Φ273 |
| Lebelo | t/h | 20 | 35 | 35 | 60 |
| Matla | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Mokhoa oa taolo | | Othomathiki | Othomathiki | Othomathiki | Othomathiki |
| Matla | kw | 53 | 69 | 97 | 129 |
| Boima ba 'mele | T | 15 | 18 | 22 | 30 |
Setsi sa ho kopanya se tsamaeange na le likarolo tse latelang
Sethala sa ho kopanya, se kopanyang konkreite, sehokelo sa polokelo se kopaneng, sistimi ea ho lekanya boima ba motsoako, sehokelo sa ho tlola sa motsoako, sistimi ea ho lekanya boima ba metsi, sistimi ea ho lekanya boima ba samente, ntloana ea taolo le tse ling. Likarolo tsohle lia hokahana ho theha lisebelisoa tse ikemetseng.



E fetileng: Motsoako oa konkreite oa lipolanete oa MP3000 E 'ngoe: Motsoako oa konkreite oa screw habeli