60m3/hTe Whare Hanga Konukura Pūkoro,Ka taea te whakamahi i te Pūrere Whakaranu Konukura Pūkoro ki te mīhini whakaranu konukura aorangi 1000L, ki te mīhini whakaranu konukura poro rua rānei. E whakarato ana i te kaha whakaputa konukura wiriwiri 60m³/h.
He tino pai te tipu raima pūkoro CO-NELE mō ngā kaupapa poto, waenga rānei hei whakaputa raima kirihou, raima mārō maroke, me ētahi atu. E whakarato ana i ngā painga e whai ake nei ki ōna kaiwhakamahi:
- He tere, he ngāwari hoki te tāutanga (kotahi noa te rā)
- Te kawe waka utu iti (ka taea te kawe i te wae matua mā te taraka kotahi)
- Nā te hoahoa motuhake, ka taea te tāuta ki tētahi wāhi iti
- Te neke tere me te ngāwari o te wāhi mahi
- He iti te utu mō te turanga (te tāutanga ki runga i te mata raima papatahi)
- Ka whakaiti i te utu kawe raima me te pānga ki te taiao
- He ngāwari te tiaki, he iti hoki te utu whakahaere
- Te mahi whakaputa teitei me te pūnaha aunoatanga kua arotauhia
Mō ētahi atu kōrero mō te hangarau hanga matatau me ngā wāhanga o ngā Whare Hanga Konukura CO-NELE, tirohia te whārangi He aha ahau me pai ai ki a CO-NELE

| Taonga | Momo |
| MBP08 | MBP10 | MBP15 | MBP20 |
| Putanga (ā-whakaaro) | m3/h | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Teitei o te Tukunga | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Wāhanga Whakaranu | Whakakī maroke | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Putanga | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Mana whakaranu | kw | 30 | 37 | 30*2 | 37*2 |
| te pauna me te peke whāngai | Mana taraiwa | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 |
| Tere waenga | m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Te kaha | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Te tika o te pauna | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Pūnaha pauna sima | Te kaha | L | 325 | 425 | 625 | 850 |
| Te tika o te pauna | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Ngā pūnaha pauna wai | Te kaha | L | 165 | 220 | 330 | 440 |
| Te tika o te pauna wai | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Te tika o te pauna o te ranunga | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Kaikawe tīwiri sima | Waho | mm | Φ168 | Φ219 | Φ219 | Φ273 |
| Tere | t/h | 20 | 35 | 35 | 60 |
| Mana | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Aratau whakahaere | | Aunoa | Aunoa | Aunoa | Aunoa |
| Mana | kw | 53 | 69 | 97 | 129 |
| Taumaha | T | 15 | 18 | 22 | 30 |
Te tipu puranga pūkorokei roto i ngā wāhanga e whai ake nei
Papa whakaranu, mīhini whakaranu raima, pūwero rokiroki kohuke, pūnaha pauna kohuke, hiki peke kohuke, pūnaha pauna wai, pūnaha pauna sima, kāpata whakahaere me ērā atu. Ka honoa ngā wāhanga katoa tetahi ki tetahi hei hanga taputapu motuhake.



O mua: MP3000 Kaiwhakaranu raima aorangi Panuku: Kaiwhakaranu raima takirua